شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن استقالة عضو من مجلس إدارتها - تليجراف الخليج ليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 12:02 مساءً
07 سبتمبر 2025 09:43 ص
ملاذ للتأمين 8020 -0.15% 13.27 -0.02
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن استقالة عضو مجلس إدارتها الأستاذ/ محمد علي العماري (عضو غير تنفيذي)، والتي تقدم بها يوم الخميس 04 سبتمبر 2025م، على أن تسري اعتباراً من يوم الأحد 07 سبتمبر 2025م. وقد أوضح العضو أن أسباب الاستقالة تعود إلى ظروف خاصة. |
بند | توضيح |
---|---|
اسم العضو المستقيل | الأستاذ/ محمد علي العماري |
صفة العضوية | غير تنفيذي |
تاريخ تقديم الاستقالة | 1447-03-12 الموافق 2025-09-04 |
تاريخ سريان الاستقالة | 1447-03-15 الموافق 2025-09-07 |
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1446-12-21 الموافق 2025-06-17 |
اسباب الاستقالة | ظروف خاصة |
0 تعليق