نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: انخفاض أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 وسط ضغوط محلية وعالمية - تليجراف الخليج اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 02:33 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا، حيث فقدت الأونصة نحو 1.91 دولار، أي ما يعادل 1,148.87 جنيه سوداني.
وبحسب بيانات البورصة، بلغ سعر الأونصة 2,180,121.71 جنيه سوداني، فيما جاءت أسعار الجرامات على النحو التالي:
أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
-
45.89.241.160
عيار 18: 52,569.42 جنيه سوداني.
-
عيار 20: 58,410.46 جنيه سوداني.
-
عيار 21: 61,330.99 جنيه سوداني.
-
عيار 22: 64,251.51 جنيه سوداني.
-
عيار 24: 70,092.55 جنيه سوداني.
الوحدة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,180,121.71 | 3,624.48 |
1 جرام - عيار 18 | 52,569.42 | 87.40 |
1 جرام - عيار 20 | 58,410.46 | 97.11 |
1 جرام - عيار 21 | 61,330.99 | 101.96 |
1 جرام - عيار 22 | 64,251.51 | 106.82 |
1 جرام - عيار 24 | 70,092.55 | 116.53 |
أسعار سبائك الذهب في السودان اليوم
شهدت أسعار السبائك الذهبية تراجعًا متأثرًا بالانخفاض العام للأسعار، حيث سجلت سبيكة الذهب عيار 21 القيم التالية:
-
سبيكة 5 جرام: 306,654.93 جنيه سوداني.
-
سبيكة 10 جرام: 613,309.85 جنيه سوداني.
-
سبيكة 20 جرام: 1,226,619.70 جنيه سوداني.
-
سبيكة 50 جرام: 3,066,549.26 جنيه سوداني.
-
سبيكة 100 جرام: 6,133,098.51 جنيه سوداني.
-
سبيكة 1 كيلو: 61,330,985.10 جنيه سوداني.
وزن السبيكة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 3,504,627.72 | 5,826.48 |
50 جرام - عيار 22 | 3,212,575.41 | 5,340.94 |
50 جرام - عيار 21 | 3,066,549.26 | 5,098.17 |
50 جرام - عيار 20 | 2,920,523.10 | 4,855.40 |
50 جرام - عيار 18 | 2,628,470.79 | 4,369.86 |
1 كيلو - عيار 24 | 70,092,554.40 | 116,529.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 64,251,508.20 | 106,818.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 61,330,985.10 | 101,963.40 |
1 كيلو - عيار 20 | 58,410,462.00 | 97,108.00 |
1 كيلو - عيار 18 | 52,569,415.80 | 87,397.20 |
10 جرام - عيار 24 | 700,925.54 | 1,165.30 |
10 جرام - عيار 22 | 642,515.08 | 1,068.19 |
10 جرام - عيار 21 | 613,309.85 | 1,019.63 |
10 جرام - عيار 20 | 584,104.62 | 971.08 |
10 جرام - عيار 18 | 525,694.16 | 873.97 |
1 جرام - عيار 24 | 70,092.55 | 116.53 |
1 جرام - عيار 22 | 64,251.51 | 106.82 |
1 جرام - عيار 21 | 61,330.99 | 101.96 |
1 جرام - عيار 20 | 58,410.46 | 97.11 |
1 جرام - عيار 18 | 52,569.42 | 87.40 |
5 جرام - عيار 24 | 350,462.77 | 582.65 |
5 جرام - عيار 22 | 321,257.54 | 534.09 |
5 جرام - عيار 21 | 306,654.93 | 509.82 |
5 جرام - عيار 20 | 292,052.31 | 485.54 |
5 جرام - عيار 18 | 262,847.08 | 436.99 |
100 جرام - عيار 24 | 7,009,255.44 | 11,652.96 |
100 جرام - عيار 22 | 6,425,150.82 | 10,681.88 |
100 جرام - عيار 21 | 6,133,098.51 | 10,196.34 |
100 جرام - عيار 20 | 5,841,046.20 | 9,710.80 |
100 جرام - عيار 18 | 5,256,941.58 | 8,739.72 |
20 جرام - عيار 24 | 1,401,851.09 | 2,330.59 |
20 جرام - عيار 22 | 1,285,030.16 | 2,136.38 |
20 جرام - عيار 21 | 1,226,619.70 | 2,039.27 |
20 جرام - عيار 20 | 1,168,209.24 | 1,942.16 |
20 جرام - عيار 18 | 1,051,388.32 | 1,747.94 |
أسعار الجنيه الذهب في السودان
كما تراجع سعر الجنيه الذهب، حيث سجل:
-
الجنيه الذهب جورج: 512,727.04 جنيه سوداني.
-
الجنيه الذهب السعودي: 514,012.07 جنيه سوداني.
بينما بلغ سعر نصف الجنيه الذهب 257,006.03 جنيه سوداني، والربع جنيه 128,503.02 جنيه سوداني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 512,727.04 | 852.41 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 514,012.07 | 854.55 |
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
يرجع الانخفاض الأخير في أسعار الذهب بالسودان إلى تراجع الذهب عالميًا، بالتزامن مع هبوط تدريجي في سعر صرف الدولار.
-
الذهب عالميًا: شهدت الأسعار ارتفاعًا مع بداية الأسبوع قبل أن تتراجع مجددًا نتيجة ضعف الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب نتائج المباحثات الأمريكية الروسية بشأن الحرب الأوكرانية الروسية، وانتظار بيانات التضخم الأمريكية.
-
السياسات النقدية: قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة تظل من أبرز المؤثرات، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل الإقبال على الذهب لصالح السندات والودائع البنكية.
-
الدولار الأمريكي: العلاقة العكسية بين الذهب والدولار مستمرة؛ إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار الذهب، بينما يسهم ضعف العملة الأمريكية في تعزيز الطلب على المعدن النفيس.
0 تعليق