شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: إعـلان شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق الواحة ريت للفتـرة المنتهيـة في ( 2025-06-30 ) للجمهور - تليجراف الخليج ليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 09:02 صباحاً
11 أغسطس 2025 08:11 ص
الواحة ريت 9300 0.18% 10.90 0.02
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق الواحة ريت للفترة المنتهية في 2025/06/30 م، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة : |
صافي الأصول (الموجودات) | 159,360,513 ريال سعودي |
إجمالي المصاريف والأتعاب | 3,167,245 ريال سعودي |
صافي الربح / ( الخسارة ) | 7,097,816 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة | 15,000,000 |
صافي قيمة الوحدة | 10.62 ريال سعودي |
العائد للفترة % | % 4.51 |
القوائم المالية | ![]() |
معلومات اضافية | صافي قيمة الأصول بطريقة القيمة العادلة على أساس عمليات تثمين العقارات في نهاية الفترة : 203,226,156 ريال سعودي صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة : 13.54 ريال سعودي . |
0 تعليق