نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: أسعار الذهب في السودان فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025 - تليجراف الخليج اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 02:54 مساءً
شهدت أسعار الذهب في السودان تراجعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض الدولار الأمريكي عالميًا، والذي انعكس على السوق المحلي بتقليل تكلفة الاستيراد. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، فإن السوق السودانية سجلت مستويات أقل مقارنة ببداية الأسبوع، في ظل استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه السوداني
46.3.49.173
ويأتي هذا التراجع المحدود وسط ترقّب المستثمرين لنتائج بيانات التضخم الأمريكية، ومتابعة تطورات السياسة النقدية للبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي تلعب قراراته بشأن الفائدة دورًا محوريًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.
أسعار الذهب في السودان فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
وفقًا لبيانات البورصة السودانية، سجلت أوقية الذهب 2,186,795.36 جنيه سوداني، بينما جاءت أسعار جرام الذهب اليوم كالتالي:
-
عيار 18: 52,730.32 جنيه سوداني.
-
عيار 20: 58,589.23 جنيه سوداني.
-
عيار 21: 61,518.71 جنيه سوداني.
-
عيار 22: 64,448.20 جنيه سوداني.
-
عيار 24: 70,307.11 جنيه سوداني.
الوحدة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,186,795.36 | 3,635.57 |
1 جرام - عيار 18 | 52,730.32 | 87.66 |
1 جرام - عيار 20 | 58,589.23 | 97.41 |
1 جرام - عيار 21 | 61,518.71 | 102.28 |
1 جرام - عيار 22 | 64,448.20 | 107.15 |
1 جرام - عيار 24 | 70,307.11 | 116.89 |
أسعار سبائك الذهب في السودان
سجلت سبائك الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الأسعار التالية:
-
سبيكة 5 جرام: 307,593.57 جنيه سوداني.
-
سبيكة 10 جرام: 615,187.13 جنيه سوداني.
-
سبيكة 20 جرام: 1,230,374.27 جنيه سوداني.
-
سبيكة 50 جرام: 3,075,935.66 جنيه سوداني.
-
سبيكة 100 جرام: 6,151,871.33 جنيه سوداني.
-
سبيكة 1 كيلو: 61,518,713.25 جنيه سوداني.
وزن السبيكة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 3,515,355.47 | 5,844.32 |
50 جرام - عيار 22 | 3,222,409.94 | 5,357.29 |
50 جرام - عيار 21 | 3,075,935.66 | 5,113.78 |
50 جرام - عيار 20 | 2,929,461.39 | 4,870.26 |
50 جرام - عيار 18 | 2,636,515.85 | 4,383.24 |
1 كيلو - عيار 24 | 70,307,109.45 | 116,886.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 64,448,198.70 | 107,145.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 61,518,713.25 | 102,275.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 58,589,227.80 | 97,405.20 |
1 كيلو - عيار 18 | 52,730,317.05 | 87,664.70 |
10 جرام - عيار 24 | 703,071.09 | 1,168.86 |
10 جرام - عيار 22 | 644,481.99 | 1,071.46 |
10 جرام - عيار 21 | 615,187.13 | 1,022.76 |
10 جرام - عيار 20 | 585,892.28 | 974.05 |
10 جرام - عيار 18 | 527,303.17 | 876.65 |
1 جرام - عيار 24 | 70,307.11 | 116.89 |
1 جرام - عيار 22 | 64,448.20 | 107.15 |
1 جرام - عيار 21 | 61,518.71 | 102.28 |
1 جرام - عيار 20 | 58,589.23 | 97.41 |
1 جرام - عيار 18 | 52,730.32 | 87.66 |
5 جرام - عيار 24 | 351,535.55 | 584.43 |
5 جرام - عيار 22 | 322,240.99 | 535.73 |
5 جرام - عيار 21 | 307,593.57 | 511.38 |
5 جرام - عيار 20 | 292,946.14 | 487.03 |
5 جرام - عيار 18 | 263,651.59 | 438.32 |
100 جرام - عيار 24 | 7,030,710.95 | 11,688.63 |
100 جرام - عيار 22 | 6,444,819.87 | 10,714.58 |
100 جرام - عيار 21 | 6,151,871.33 | 10,227.55 |
100 جرام - عيار 20 | 5,858,922.78 | 9,740.52 |
100 جرام - عيار 18 | 5,273,031.71 | 8,766.47 |
20 جرام - عيار 24 | 1,406,142.19 | 2,337.73 |
20 جرام - عيار 22 | 1,288,963.97 | 2,142.92 |
20 جرام - عيار 21 | 1,230,374.27 | 2,045.51 |
20 جرام - عيار 20 | 1,171,784.56 | 1,948.10 |
20 جرام - عيار 18 | 1,054,606.34 | 1,753.29 |
أسعار الجنيه الذهب في السودان
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 514,296.63 | 855.02 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 515,585.59 | 857.17 |
توقعات أسعار الذهب في السودان
رغم التراجع الطفيف المسجل اليوم، تتوقع الأسواق عودة أسعار الذهب في السودان إلى مسار الصعود خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالتالي :
0 تعليق