نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 9... - تليجراف الخليج اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 03:52 صباحاً
شهدت أسواق الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، حيث تراجع المعدن الأصفر بمقدار 0.86 دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.61 دينار أردني، ووفقًا لآخر تحديثات البورصة، بلغ سعر الأونصة 2,581.25 دينار أردني.
102.165.1.96
كما تم تسجيل أسعار جرام الذهب وفقًا للعيارات المختلفة على النحو التالي:
-
عيار 18: 62.24 دينار أردني.
-
عيار 20: 69.16 دينار أردني.
-
عيار 21: 72.62 دينار أردني.
-
عيار 22: 76.07 دينار أردني.
-
عيار 24: 82.99 دينار أردني.
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,581.25 | 3,635.57 |
1 جرام - عيار 18 | 62.24 | 87.66 |
1 جرام - عيار 20 | 69.16 | 97.41 |
1 جرام - عيار 21 | 72.62 | 102.28 |
1 جرام - عيار 22 | 76.07 | 107.15 |
1 جرام - عيار 24 | 82.99 | 116.89 |
أسعار السبائك الذهبية في الأردن
سجلت أسعار سبائك الذهب عيار 21 اليوم على النحو التالي:
-
السبيكة وزن 5 جرام: 363.08 دينار أردني.
-
السبيكة وزن 10 جرام: 726.16 دينار أردني.
-
السبيكة وزن 20 جرام: 1,452.31 دينار أردني.
-
السبيكة وزن 50 جرام: 3,630.78 دينار أردني.
-
السبيكة وزن 100 جرام: 7,261.56 دينار أردني.
-
السبيكة وزن 1 كيلو: 72,615.61 دينار أردني.
وزن السبيكة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 4,149.46 | 5,844.32 |
50 جرام - عيار 22 | 3,803.68 | 5,357.29 |
50 جرام - عيار 21 | 3,630.78 | 5,113.78 |
50 جرام - عيار 20 | 3,457.88 | 4,870.26 |
50 جرام - عيار 18 | 3,112.10 | 4,383.24 |
1 كيلو - عيار 24 | 82,989.27 | 116,886.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 76,073.52 | 107,145.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 72,615.61 | 102,275.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 69,157.69 | 97,405.20 |
1 كيلو - عيار 18 | 62,241.94 | 87,664.70 |
10 جرام - عيار 24 | 829.89 | 1,168.86 |
10 جرام - عيار 22 | 760.74 | 1,071.46 |
10 جرام - عيار 21 | 726.16 | 1,022.76 |
10 جرام - عيار 20 | 691.58 | 974.05 |
10 جرام - عيار 18 | 622.42 | 876.65 |
1 جرام - عيار 24 | 82.99 | 116.89 |
1 جرام - عيار 22 | 76.07 | 107.15 |
1 جرام - عيار 21 | 72.62 | 102.28 |
1 جرام - عيار 20 | 69.16 | 97.41 |
1 جرام - عيار 18 | 62.24 | 87.66 |
5 جرام - عيار 24 | 414.95 | 584.43 |
5 جرام - عيار 22 | 380.37 | 535.73 |
5 جرام - عيار 21 | 363.08 | 511.38 |
5 جرام - عيار 20 | 345.79 | 487.03 |
5 جرام - عيار 18 | 311.21 | 438.32 |
100 جرام - عيار 24 | 8,298.93 | 11,688.63 |
100 جرام - عيار 22 | 7,607.35 | 10,714.58 |
100 جرام - عيار 21 | 7,261.56 | 10,227.55 |
100 جرام - عيار 20 | 6,915.77 | 9,740.52 |
100 جرام - عيار 18 | 6,224.19 | 8,766.47 |
20 جرام - عيار 24 | 1,659.79 | 2,337.73 |
20 جرام - عيار 22 | 1,521.47 | 2,142.92 |
20 جرام - عيار 21 | 1,452.31 | 2,045.51 |
20 جرام - عيار 20 | 1,383.15 | 1,948.10 |
20 جرام - عيار 18 | 1,244.84 | 1,753.29 |
أسعار الجنيه الذهب في الأردن
-
الجنيه الذهب جورج: 607.07 دينار أردني.
-
الجنيه الذهب السعودي: 608.59 دينار أردني.
-
نصف الجنيه: 304.29 دينار أردني.
-
ربع الجنيه: 152.15 دينار أردني.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 607.07 | 855.02 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 608.59 | 857.17 |
توقعات أسعار الذهب محليًا وعالميًا
- رغم التراجع الطفيف في أسعار الذهب بالأردن، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية عودة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وترقب الأسواق لنتائج بيانات التضخم الأمريكية.
- كما تؤثر سياسات البنوك المركزية، خصوصًا قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، بشكل مباشر على حركة الذهب. ففي حال رفع الفائدة يقل الإقبال على الذهب، بينما يزداد الطلب عليه عند تثبيت الفائدة أو خفضها.
وتبقى العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي عاملًا محوريًا، حيث يؤدي صعود الدولار إلى تراجع أسعار الذهب، في حين يساهم ضعف الدولار أو تراجع قيمته في دفع المعدن النفيس نحو مزيد من المكاسب.
0 تعليق