نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: ارتفاع أسعار الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 وسط صعود عالمي وتقلبات الدولار - تليجراف الخليج اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 02:44 صباحاً
شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا مع بداية التعاملات، لتواصل مكاسبها بعد موجة التراجع التي سجلتها الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة أسعار الذهب عالميًا وعودة الدولار إلى تسجيل مكاسب تدريجية.
أسعار الذهب في قطر اليوم
46.3.49.207
ارتفعت أسعار المعدن الأصفر محليًا، حيث يقدم فريق الاقتصاد في تليجراف الخليج متابعة لحظية لأسعار الذهب في السوق القطري.
الوحدة | السعر / ريال قطري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 13,057.38 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 314.85 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 349.84 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 367.33 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 384.82 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 419.80 | 115.31 |
أسعار سبائك الذهب في قطر اليوم الثلاثاء
-
عيار 21:
-
سبيكة 5 جرام: 1,836.64 ريال قطري
-
سبيكة 10 جرام: 3,673.29 ريال قطري
-
سبيكة 20 جرام: 7,346.58 ريال قطري
-
سبيكة 50 جرام: 18,366.45 ريال قطري
-
سبيكة 100 جرام: 36,732.89 ريال قطري
-
سبيكة 1 كيلو: 367,328.93 ريال قطري
-
وزن السبيكة | السعر / ريال قطري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 20,990.23 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 19,241.04 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 18,366.45 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 17,491.86 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 15,742.68 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 419,804.70 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 384,820.73 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 367,328.93 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 349,837.13 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 314,853.52 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 4,198.05 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 3,848.21 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 3,673.29 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 3,498.37 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 3,148.54 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 419.80 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 384.82 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 367.33 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 349.84 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 314.85 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 2,099.02 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 1,924.10 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 1,836.64 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 1,749.19 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 1,574.27 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 41,980.47 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 38,482.07 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 36,732.89 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 34,983.71 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 31,485.35 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 8,396.09 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 7,696.41 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 7,346.58 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 6,996.74 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 6,297.07 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب في قطر اليوم
-
جنيه جورج: 3,070.87 ريال قطري
-
الجنيه السعودي: 3,078.57 ريال قطري
-
نصف الجنيه: 1,539.28 ريال قطري
-
ربع الجنيه: 769.64 ريال قطري
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال قطري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 3,070.87 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 3,078.57 | 845.63 |
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
-
الذهب عالميًا: رغم تراجع الأسعار مطلع الأسبوع، عاد المعدن النفيس للارتفاع مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمفاوضات الأمريكية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية وانتظار بيانات التضخم الأمريكية.
-
سياسات البنوك المركزية: قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة تظل المحرك الأبرز، إذ يزداد الإقبال على الذهب عند تثبيت الفائدة أو خفضها، بينما يتراجع عند رفعها.
-
تحركات الدولار: العلاقة العكسية بين الذهب والدولار مستمرة، حيث يؤدي صعود العملة الأمريكية إلى تراجع المعدن النفيس، في حين أن ضعف الدولار يعزز ارتفاع أسعار الذهب.
توقعات أسعار الذهب في قطر
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات البنوك المركزية العالمية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على السوق القطري.
0 تعليق