نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: الذهب في مصر يواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء بدعم من الدولار والذهب العالمي - تليجراف الخليج اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 02:44 صباحاً
شهدت أسواق الذهب في مصر صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 موجة ارتفاع جديدة، بعد التراجع الذي سجّلته الأسعار خلال الأسبوع الماضي، مدعومةً بارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتزايد الضغوط الإيجابية الناتجة عن عودة الدولار إلى الصعود التدريجي.
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-9-2025
46.3.49.207
سجّلت أسعار الذهب المحلية في بداية تعاملات اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يقدّم فريق الاقتصاد في تليجراف الخليج تغطية مباشرة لحركة الأسعار اليومية:
الوحدة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 174,268.06 | 3,586.64 |
1 جرام - عيار 18 | 4,202.14 | 86.48 |
1 جرام - عيار 20 | 4,669.04 | 96.09 |
1 جرام - عيار 21 | 4,902.49 | 100.90 |
1 جرام - عيار 22 | 5,135.94 | 105.70 |
1 جرام - عيار 24 | 5,602.85 | 115.31 |
أسعار سبائك الذهب في مصر
-
سبيكة 1 كيلو: 4,902,491.66 جنيه مصري
-
سبيكة 100 جرام: 490,249.17 جنيه مصري
-
سبيكة 50 جرام: 245,124.58 جنيه مصري
-
سبيكة 20 جرام: 98,049.83 جنيه مصري
-
سبيكة 10 جرام: 49,024.92 جنيه مصري
-
سبيكة 5 جرام: 24,512.46 جنيه مصري
وزن السبيكة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 280,142.52 | 5,765.66 |
50 جرام - عيار 22 | 256,797.15 | 5,285.19 |
50 جرام - عيار 21 | 245,124.58 | 5,044.95 |
50 جرام - عيار 20 | 233,452.02 | 4,804.72 |
50 جرام - عيار 18 | 210,106.89 | 4,324.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 5,602,850.39 | 115,313.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 5,135,942.95 | 105,703.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 4,902,491.66 | 100,899.00 |
1 كيلو - عيار 20 | 4,669,040.37 | 96,094.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 4,202,137.79 | 86,484.90 |
10 جرام - عيار 24 | 56,028.50 | 1,153.13 |
10 جرام - عيار 22 | 51,359.43 | 1,057.04 |
10 جرام - عيار 21 | 49,024.92 | 1,008.99 |
10 جرام - عيار 20 | 46,690.40 | 960.94 |
10 جرام - عيار 18 | 42,021.38 | 864.85 |
1 جرام - عيار 24 | 5,602.85 | 115.31 |
1 جرام - عيار 22 | 5,135.94 | 105.70 |
1 جرام - عيار 21 | 4,902.49 | 100.90 |
1 جرام - عيار 20 | 4,669.04 | 96.09 |
1 جرام - عيار 18 | 4,202.14 | 86.48 |
5 جرام - عيار 24 | 28,014.25 | 576.57 |
5 جرام - عيار 22 | 25,679.71 | 528.52 |
5 جرام - عيار 21 | 24,512.46 | 504.50 |
5 جرام - عيار 20 | 23,345.20 | 480.47 |
5 جرام - عيار 18 | 21,010.69 | 432.42 |
100 جرام - عيار 24 | 560,285.04 | 11,531.32 |
100 جرام - عيار 22 | 513,594.30 | 10,570.37 |
100 جرام - عيار 21 | 490,249.17 | 10,089.90 |
100 جرام - عيار 20 | 466,904.04 | 9,609.43 |
100 جرام - عيار 18 | 420,213.78 | 8,648.49 |
20 جرام - عيار 24 | 112,057.01 | 2,306.26 |
20 جرام - عيار 22 | 102,718.86 | 2,114.07 |
20 جرام - عيار 21 | 98,049.83 | 2,017.98 |
20 جرام - عيار 20 | 93,380.81 | 1,921.89 |
20 جرام - عيار 18 | 84,042.76 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب في مصر
-
جنيه الذهب جورج: 40,984.82 جنيه مصري
-
الجنيه الذهب السعودي: 41,087.54 جنيه مصري
-
نصف الجنيه: 20,543.77 جنيه مصري
-
ربع الجنيه: 10,271.89 جنيه مصري
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 40,984.82 | 843.52 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 41,087.54 | 845.63 |
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
ارتفع الذهب عالميًا بعد تراجعات بداية الأسبوع، مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وسط ترقّب الأسواق لمحادثات أمريكية روسية بشأن الحرب في أوكرانيا، وانتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية.
سياسات البنوك المركزية
سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الذهب، إذ ترتفع جاذبية المعدن النفيس مع تثبيت أو خفض الفائدة، بينما يقل الإقبال عليه عند رفع الفائدة لصالح السندات والودائع.
تأثير الدولار الأمريكي
العلاقة العكسية بين الذهب والدولار ما زالت قائمة؛ فمع صعود الدولار يتراجع الطلب على الذهب، لكن أي ضعف في العملة الأمريكية نتيجة أزمات اقتصادية أو ديون قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.
0 تعليق