شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: يعلن البنك العربي الوطني عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى - تليجراف الخليج ليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 09:02 صباحاً
03 سبتمبر 2025 08:00 ص
العربي 1080 -0.74% 22.93 -0.17
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك العربي الوطني (البنك) المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 10/03/1447هـ (الموافق 02/09/2025م) بشأن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك. ستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 17/03/1447هـ (الموافق 09/09/ 2025م). |
نوع الإصدار | صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي |
قيمة الطرح | 750,000,000 دولار أمريكي |
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 3,750 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار أمريكي |
عائد (الصك/ السند) | 6.4%سنويًا |
مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات |
شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك |
معلومات اضافية | تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة. |
0 تعليق