نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: الذهب السعودي يواصل الارتفاع .. أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الأحد 1 - 9- 2025 - تليجراف الخليج اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 04:26 صباحاً
بعد موجه التراجع الأسبوع الماضي سجلت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الأحد 1 - 9- 2025 ،صعودا طفيفا ، ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في السعودية ، وفيما يلي يقدم فريق تحرير تليجراف الخليج المَعني بالاقتصاد تغطية مباشرة لأسعار الذهب في السعودية يوميًا، وهي كالتالي:-
أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الأحد 1 - 9- 2025
الوحدة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 12,929.34 | 3,448.27 |
1 جرام - عيار 18 | 311.77 | 83.15 |
1 جرام - عيار 20 | 346.41 | 92.39 |
1 جرام - عيار 21 | 363.73 | 97.01 |
1 جرام - عيار 22 | 381.05 | 101.63 |
1 جرام - عيار 24 | 415.69 | 110.86 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 - 9- 2025
102.165.1.96
بينما يقدم أيضًا الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني تغطية أسعار سبائك الذهب، وهي كالتالي:-
وبلغ سعر سبائك الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية لعيار 21 كالاتي: 18,186.36 ريال سعودي للسبيكة وزن 50 جرام, 363,727.11 ريال سعودي للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,637.27 ريال سعودي للسبيكة وزن 10 جرام, 7,274.54 ريال سعودي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,818.64 ريال سعودي للسبيكة وزن 5 جرام, 36,372.71 ريال سعودي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 20,784.40 | 5,543.22 |
50 جرام - عيار 22 | 19,052.36 | 5,081.28 |
50 جرام - عيار 21 | 18,186.36 | 4,850.32 |
50 جرام - عيار 20 | 17,320.33 | 4,619.35 |
50 جرام - عيار 18 | 15,588.29 | 4,157.41 |
1 كيلو - عيار 24 | 415,687.96 | 110,864.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 381,047.27 | 101,625.60 |
1 كيلو - عيار 21 | 363,727.11 | 97,006.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 346,406.57 | 92,386.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 311,765.88 | 83,148.20 |
10 جرام - عيار 24 | 4,156.88 | 1,108.64 |
10 جرام - عيار 22 | 3,810.47 | 1,016.26 |
10 جرام - عيار 21 | 3,637.27 | 970.06 |
10 جرام - عيار 20 | 3,464.07 | 923.87 |
10 جرام - عيار 18 | 3,117.66 | 831.48 |
1 جرام - عيار 24 | 415.69 | 110.86 |
1 جرام - عيار 22 | 381.05 | 101.63 |
1 جرام - عيار 21 | 363.73 | 97.01 |
1 جرام - عيار 20 | 346.41 | 92.39 |
1 جرام - عيار 18 | 311.77 | 83.15 |
5 جرام - عيار 24 | 2,078.44 | 554.32 |
5 جرام - عيار 22 | 1,905.24 | 508.13 |
5 جرام - عيار 21 | 1,818.64 | 485.03 |
5 جرام - عيار 20 | 1,732.03 | 461.93 |
5 جرام - عيار 18 | 1,558.83 | 415.74 |
100 جرام - عيار 24 | 41,568.80 | 11,086.43 |
100 جرام - عيار 22 | 38,104.73 | 10,162.56 |
100 جرام - عيار 21 | 36,372.71 | 9,700.63 |
100 جرام - عيار 20 | 34,640.66 | 9,238.69 |
100 جرام - عيار 18 | 31,176.59 | 8,314.82 |
20 جرام - عيار 24 | 8,313.76 | 2,217.29 |
20 جرام - عيار 22 | 7,620.95 | 2,032.51 |
20 جرام - عيار 21 | 7,274.54 | 1,940.13 |
20 جرام - عيار 20 | 6,928.13 | 1,847.74 |
20 جرام - عيار 18 | 6,235.32 | 1,662.96 |
أسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 - 9- 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 3,040.76 | 810.97 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 3,048.38 | 813.00 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
- وشهدت أسعار الذهب المحلي في المملكة العربية السعودية بداية تعاملات ارتفاعا مع بداية الجلسة ليستمر في الارتفاع مع بداية اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط الإيجابية الواضعة عليه سواء من الارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابلالريال السعودي إلى الارتفاع التدريجي من جديد.
- بينما ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر الذهب المحلي ارتفاعا ملحوظًا مع بداية تداولات وتعاملات اليوم وذلك في ظل البداية الإيجابية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى الارتفاع من جديد بعد التراجع الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
0 تعليق