شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: اعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2025-06-30 - تليجراف الخليج ليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 11:30 صباحاً
14 سبتمبر 2025 08:46 ص
عزم 7211 1.25% 25.08 0.31
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 253,158,857 | 217,638,378 | 16.32 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 73,407,818 | 57,822,217 | 26.95 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 32,282,909 | 27,677,021 | 16.64 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 39,219,427 | 30,162,543 | 30.03 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 40,089,155 | 30,736,789 | 30.43 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 140,805,603 | 88,444,398 | 59.2 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.64 | 0.47 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.32% لتبلغ 253.16 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الحصول على مشاريع جديدة وتحقيق المزيد من الإيرادات من المشاريع القائمة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حققت الشركة صافي ربح قدره 39.22 مليون ريال سعودي خلال العام، بزيادة قدرها 9.06 مليون ريال سعودي (30.03%) مقارنة بالعام السابق. تعود سبب هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ما يلي: - زيادة في إجمالي الربح بمقدار 15.59 مليون ريال سعودي نتيجة لزيادة الإيرادات. - زيادة في حصة الشركة من أرباح شركات زميلة بمقدار 0.44 مليون ريال سعودي. - زيادة في الإيرادات الأخرى بمقدار 3.94 مليون ريال سعودي. - انخفاض في مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 1.30 مليون ريال سعودي. على الرغم من: - زيادة في المصاريف التشغيلية بمقدار 10.98 مليون ريال سعودي. - زيادة في تكلفة التمويل بمقدار 1.23 مليون ريال سعودي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة من قبل مراجع آخر، وقد أصدر تقريره بتاريخ 5 سبتمبر 2024م (الموافق 2 ربيع الأول 1446هـ)، متضمناً رأياً غير معدل. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | - |
معلومات اضافية | - |
الملفات الملحقة | |
اﻟﺘﻘﺮﻳر السنوي للارباح للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025م