شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: إعلان شركة صناعة البلاستيك العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) - تليجراف الخليج ليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 10:11 صباحاً
14 سبتمبر 2025 08:23 ص
ابيكو 9548 1.44% 40.80 0.58
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة صناعة البلاستيك العربية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 7:00 مساءًا يوم الخميس بتاريخ 19-03-1447هـ الموافق11-09-2025م - وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، وعبر وسائل التقنية الحديثة (منصة تداولاتي). |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-03-19 الموافق 2025-09-11 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
نسبة الحضور | 87.99% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الأستاذ / خالد عمر أبوبكر بالبيد – رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد عمر أبوبكر بالبيد – نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعيد عمر أبوبكر بالبيد – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / وليد خالد عمر بالبيد – عضو مجلس الإدارة م / محمد هاشم بكر الحاج – عضو مجلس الإدارة م / أزهر ميدو محي الدين كنجي – عضو مجلس الإدارة مستقل م / ناجي سوراتي – عضو مجلس الإدارة مستقل م / فينو جوبال – عضو مجلس الإدارة |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / وليد خالد عمر بالبيد - رئيس لجنة المراجعة م / ﻣﺣﻣد ھﺎﺷم ﺑﻛر اﻟﺣﺎج – ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺄت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
معلومات اضافية | لا يوجد |
الملفات الملحقة | |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية