نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: استمرار ارتفاع أسعار الذهب في لبنان اليوم وسط... - تليجراف الخليج اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:05 صباحاً
شهدت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، ليواصل المعدن النفيس مكاسبه بعد موجة الانخفاض التي سجلها الأسبوع الماضي، ويعود هذا الصعود إلى عدة عوامل، أبرزها تعافي أسعار الذهب عالميًا وعودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع التدريجي مجددًا.
أسعار الذهب في لبنان اليوم
102.165.1.96
يوفر فريق الاقتصاد في تليجراف الخليج تغطية يومية لحركة أسعار الذهب في لبنان، وجاءت الأسعار في بداية تعاملات الأربعاء كما يلي:
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 325,695,563.06 | 3,638.05 |
1 جرام - عيار 18 | 7,853,516.89 | 87.72 |
1 جرام - عيار 20 | 8,726,133.86 | 97.47 |
1 جرام - عيار 21 | 9,162,433.39 | 102.35 |
1 جرام - عيار 22 | 9,598,741.87 | 107.22 |
1 جرام - عيار 24 | 10,471,358.84 | 116.97 |
أسعار سبائك الذهب في لبنان
-
سبيكة 1 كيلو (عيار 21): 9,162,433,386.80 ليرة لبنانية
-
سبيكة 100 جرام: 916,243,338.68 ليرة لبنانية
-
سبيكة 50 جرام: 458,121,669.34 ليرة لبنانية
-
سبيكة 20 جرام: 183,248,667.74 ليرة لبنانية
-
سبيكة 10 جرام: 91,624,333.87 ليرة لبنانية
-
سبيكة 5 جرامات: 45,812,166.93 ليرة لبنانية
وزن السبيكة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 523,567,941.83 | 5,848.30 |
50 جرام - عيار 22 | 479,937,093.50 | 5,360.94 |
50 جرام - عيار 21 | 458,121,669.34 | 5,117.26 |
50 جرام - عيار 20 | 436,306,692.80 | 4,873.58 |
50 جرام - عيار 18 | 392,675,844.47 | 4,386.22 |
1 كيلو - عيار 24 | 10,471,358,836.69 | 116,965.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 9,598,741,870.09 | 107,218.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 9,162,433,386.80 | 102,345.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 8,726,133,855.99 | 97,471.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 7,853,516,889.39 | 87,724.40 |
10 جرام - عيار 24 | 104,713,588.37 | 1,169.66 |
10 جرام - عيار 22 | 95,987,418.70 | 1,072.19 |
10 جرام - عيار 21 | 91,624,333.87 | 1,023.45 |
10 جرام - عيار 20 | 87,261,338.56 | 974.72 |
10 جرام - عيار 18 | 78,535,168.89 | 877.24 |
1 جرام - عيار 24 | 10,471,358.84 | 116.97 |
1 جرام - عيار 22 | 9,598,741.87 | 107.22 |
1 جرام - عيار 21 | 9,162,433.39 | 102.35 |
1 جرام - عيار 20 | 8,726,133.86 | 97.47 |
1 جرام - عيار 18 | 7,853,516.89 | 87.72 |
5 جرام - عيار 24 | 52,356,794.18 | 584.83 |
5 جرام - عيار 22 | 47,993,709.35 | 536.09 |
5 جرام - عيار 21 | 45,812,166.93 | 511.73 |
5 جرام - عيار 20 | 43,630,669.28 | 487.36 |
5 جرام - عيار 18 | 39,267,584.45 | 438.62 |
100 جرام - عيار 24 | 1,047,135,883.67 | 11,696.59 |
100 جرام - عيار 22 | 959,874,187.01 | 10,721.87 |
100 جرام - عيار 21 | 916,243,338.68 | 10,234.51 |
100 جرام - عيار 20 | 872,613,385.60 | 9,747.16 |
100 جرام - عيار 18 | 785,351,688.94 | 8,772.44 |
20 جرام - عيار 24 | 209,427,176.73 | 2,339.32 |
20 جرام - عيار 22 | 191,974,837.40 | 2,144.37 |
20 جرام - عيار 21 | 183,248,667.74 | 2,046.90 |
20 جرام - عيار 20 | 174,522,677.12 | 1,949.43 |
20 جرام - عيار 18 | 157,070,337.79 | 1,754.49 |
أسعار الجنيه الذهب في لبنان
-
جنيه ذهب جورج: 76,597,960.12 ليرة لبنانية.
-
جنيه ذهب سعودي: 76,789,934.96 ليرة لبنانية.
-
نصف جنيه ذهب: 38,394,967.48 ليرة لبنانية.
-
ربع جنيه ذهب: 19,197,483.74 ليرة لبنانية
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 76,597,960.12 | 855.61 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 76,789,934.96 | 857.75 |
توقعات أسعار الذهب محليًا وعالميًا
تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الذهب في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع:
-
تنامي الطلب العالمي على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط ترقب المباحثات الأمريكية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا.
-
انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي ستحدد توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
-
العلاقة العكسية بين الذهب والدولار، حيث يدفع تراجع العملة الأمريكية إلى زيادة الإقبال على الذهب.